domingo, 3 de outubro de 2010

Deputados estaduais mais votados no Ceará: 75,67%

Seções: 18.666
Seções Apuradas: 14.124 (75,67%)
         
Eleitorado: 5.878.066
Apurado: 4.502.912 (76,61%)
Abstenção: 903.119 (20,06%)
Comparecimento: 3.599.793 (79,94%)
         
Votos: 3.599.793
Brancos: 170.419 (4,73%)
Nulos: 333.051 (9,25%)
Válidos: 3.096.323 (86,01%)
1    13222    CAMILO SANTANA    .               98.852 (3,19%)
2    40123    MAURO FILHO    .    81.810 (2,64%)
3    40111    IVO GOMES    .    57.809 (1,87%)
4    12012    PATRÍCIA    .    55.714 (1,80%)
5    40444    ZEZINHO ALBUQUERQUE    .55.700 (1,80%)
6    12350    HEITOR FERRER    .    49.634 (1,60%)
7    40888    SERGIO AGUIAR    .    49.226 (1,59%)
8    40777    ROBERTO CLAUDIO    47.770 (1,54%)
9    12999    FERREIRA ARAGAO    .47.165 (1,52%)
10    45333    TEO MENEZES    .    45.397 (1,47%)
11    40114    WELINGTON LANDIM    .45.156 (1,46%)
12    45144    ROGERIO AGUIAR    .    44.333 (1,43%)
13    40789    DR SARTO    .    44.121 (1,42%)
14    45678    DR HUGO    .    43.375 (1,40%)
15    45111    OSMAR BAQUIT    .    43.122 (1,39%)
16    10000    RONALDO MARTINS    . 42.359 (1,37%)
17    13654    NELSON MARTINS    .                  42.188 (1,36%)
18    43789    ROBERTO MESQUITA    .42.179 (1,36%)
19    45150    MOESIO LOIOLA    .    42.004 (1,36%)
20    10124    DUQUINHA    .     39.600 (1,28%)
21    31234    TIN GOMES    .    39.086 (1,26%)
22    40000    ANTONIO GRANJA    .    38.854 (1,25%)
23    13456    RACHEL MARQUES    .37.942 (1,23%)
24    40100    ELIANE NOVAIS    .    36.714 (1,19%)
25    40222    ROQUE    .                       36.676 (1,18%)
26    40333    MIRIAN SOBREIRA    .    35.875 (1,16%)
27    45000    JOAO JAIME    .    33.818 (1,09%)
28    45455    GONY ARRUDA    .    33.465 (1,08%)
29    22000    FERNANDA PESSOA    33.371 (1,08%)
30    15662    LUCILVIO GIRAO    .    32.804 (1,06%)
31    44789    BETHROSE    .    32.495 (1,05%)
32    45777    NENEN COELHO    .    32.418 (1,05%)
33    45045    PROFESSOR TEODORO    .32.122 (1,04%)
34    15333    DANNIEL OLIVEIRA    .31.936 (1,03%)
35    15150    CARLOMANO    .    31.051 (1,00%)
36    50050    JOÃO ALFREDO    PSOL    31.024 (1,00%)
37    13125    PROFESSOR PINHEIRO    .29.819 (0,96%)
38    12555    DELEGADO CAVALCANTE    .29.667 (0,96%)
39    45175    CIRILO PIMENTA    .    28.557 (0,92%)
40    13121    ANTONIO CARLOS    .                 28.123 (0,91%)
41    12000    EVANDRO LEITAO    .    27.705 (0,89%)

0 Comentários: