Enem 2012: confira o gabarito do primeiro dia de provas / Veja / Anglo Vestibulares.
A primeira prova do Enem-2012 transcorreu dentro da normalidade. Toda a operação de logística ocorreu conforme o planejamento. Entre as 00h01 até as 14h04 de hoje, 3/11, 168.623 inscritos entraram na página do Inep para confirmar o local de prova. O call center recebeu 4.825 chamadas, basicamente para confirmação de local da realização da prova.
Foram registrados três casos isolados de queda temporária de energia, prontamente reestabelecida e sem qualquer prejuízo da realização das provas.
O MEC monitorou todo o processo do Enem nas redes sociais. Foram eliminados e retirados das salas de exame 37 candidatos por terem postado imagens digitais na sala de realização da prova. Os casos foram registrados em vários Estados da federação.
O Enem-2012 começa, a partir das 19 horas de Brasília, a ser respondido pelos 85.662 candidatos sabatistas.
Enem 2012: confira o gabarito do primeiro dia de provas / Veja / Anglo Vestibulares
PROVA ROSA
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
C | E | B | D | D | C | D | A | E | C | E | A | A | A | B |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | E | B | A | B | E | E | E | E | E | E | E | C | B | B |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
E | C | A | C | D | C | D | A | A | D | A | B | E | C | E |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
D | D | A | B | E | C | E | E | B | E | B | C | E | E | D |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
A | B | D | D | A | B | A | E | B | C | B | A | E | E | A |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
C | D | C | D | A | C | B | C | C | B | E | B | A | C | E |
PROVA AZUL
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
E | A | E | B | A | A | B | D | C | B | B | D | D | C | E |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
E | E | E | C | E | B | C | D | A | D | C | E | D | A | E |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
C | A | B | E | E | E | A | B | E | E | C | A | C | D | A |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
B | A | E | B | E | E | D | A | B | D | D | D | A | B | C |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
C | B | A | E | E | A | C | D | C | D | E | C | E | A | C |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
B | D | A | C | C | B | E | B | A | C | E | E | B | E | B |
PROVA AMARELA
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
C | B | B | E | C | A | E | A | A | A | B | D | E | B | C |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | C | E | E | E | E | E | C | E | B | D | D | C | C | D |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
A | A | D | A | B | E | A | B | E | E | E | D | A | E | C |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
C | B | A | B | D | D | A | C | E | E | D | A | B | A | E |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
B | E | E | A | E | C | E | A | C | B | D | D | A | B | E |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
B | E | B | B | A | C | E | B | E | C | C | C | D | C | D |
PROVA BRANCA
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
A | A | B | D | E | E | E | E | E | A | C | B | B | C | E |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
B | E | B | D | D | C | C | D | D | A | E | C | A | B | E |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
E | E | C | D | A | C | E | A | D | A | B | E | E | C | A |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
E | E | D | A | B | A | E | B | C | B | A | E | E | A | B |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
D | C | D | C | D | C | D | D | A | B | E | C | E | E | B |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
E | B | A | C | B | B | A | C | E | D | A | B | E | C | C |
*Gabaritos não são oficiais.
Fazemos parte da rede do Portal Revista Central - informação em tempo real com credibilidade.
acesse: www.revistacentral.com.br
0 Comentários:
Postar um comentário