As questões foram resolvidas pelos professores do Anglo Vestibulares.
O Enem 2012 registrou abstenção média de 27,9 %. Os Estados com maior índice de faltosos, nos dois dias, foram Roraima, Bahia e Amazonas. Com menor índice registraram-se Piauí, Santa Catarina e Alagoas. No ano passado, o índice de abstenção média havia sido de 26,4% e, em 2010, 28%.
O Enem 2012 teve recorde de inscritos: 5.791.290. As provas foram encerradas às 18h30 deste domingo, sem ocorrência de incidentes. No segundo dia de aplicação de provas, os candidatos responderam a questões sobre Linguagens, Códigos e suas tecnologias e de Matemática e suas tecnologias. Fizeram também a prova de redação, que teve como tema "Movimento imigratório para o Brasil no século XXI".
Os gabaritos serão divulgados quarta-feira, 7/11, nos portais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e do MEC.
Clique aqui e veja os índices preliminares de abstenção por Estado.
Durante os dois dias de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2012, o Ministério da Educação monitorou todo o processo nas redes sociais. No segundo dia de prova, foram eliminados e retirados das salas do exame 28 participantes, que postaram imagens digitais de dentro das salas de realização da prova.
No primeiro dia do Enem foram eliminados e retirados das salas de exame 37 candidatos. Os casos foram registrados em vários Estados da federação.
PROVA AZUL (opção inglês)
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
A | D | D | B | B | A | A | C | A | A | A | B | A | A | A |
106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
E | B | E | D | E | A | B | E | D | D | C | E | B | E | E |
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
A | C | B | C | D | D | B | A | D | E | D | A | D | A | D |
136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
D | E | B | D | D | E | D | A | A | D | E | D | E | A | B |
151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
E | A | E | E | E | E | C | C | C | B | C | A | B | A | s/r |
166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
B | D | B | E | D | B | D | B | D | D | E | C | D | B | C |
Opção espanhol:
91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
A | D | A | B | C |
PROVA CINZA (opção inglês)
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
A | D | D | B | B | A | A | C | A | E | B | D | D | C | E |
106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
B | E | E | E | D | E | C | D | A | B | E | A | C | B | D |
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
B | A | A | A | A | D | E | D | A | A | B | A | D | A | D |
136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
E | A | B | E | E | E | s/r | B | D | A | D | E | D | C | C |
151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
C | B | D | E | B | D | E | C | D | B | C | A | E | E | B |
166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
E | D | B | D | E | D | A | D | B | D | D | C | A | B | A |
Opção espanhol:
91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
A | D | D | B | B |
PROVA ROSA (opção inglês)
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
B | D | B | A | D | A | A | B | A | A | C | A | E | B | A |
106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
A | A | E | B | E | E | D | D | C | A | B | E | E | D | E |
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
C | D | D | B | A | A | C | B | A | D | A | D | D | E | D |
136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
C | C | C | B | C | A | B | A | E | A | B | E | A | E | E |
151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
E | E | D | E | D | A | A | D | E | D | s/r | B | D | D | E |
166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
B | D | E | C | D | B | C | B | E | D | B | D | B | D | D |
Opção espanhol:
91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
A | D | D | B | B |
PROVA AMARELA (opção inglês)
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
D | B | B | A | D | A | A | A | E | B | E | B | E | E | A |
106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
D | A | D | A | A | B | D | D | C | E | D | E | C | D | A |
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
B | E | A | C | B | D | B | A | D | E | D | A | A | C | A |
136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
A | D | E | D | E | A | B | E | E | E | C | C | C | B | D |
151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
E | D | A | s/r | B | D | C | A | B | C | D | E | B | D | A |
166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
E | E | D | B | D | D | E | C | D | B | C | B | E | D | B |
Opção espanhol:
91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
D | D | A | B | B |
Fazemos parte da rede do Portal Revista Central - informação em tempo real com credibilidade.
acesse: www.revistacentral.com.br
0 Comentários:
Postar um comentário